Prière · Toubab Dialaw
Horaires de prière à Toubab Dialaw
22 novembre 2026 · 12 Jumada al-Akhirah 1448
Prochaine prière
Fajr dans 9 h 54 à 05:58
Les heures du jour
| Fajr | 05:58 |
| Lever du soleil | 07:13 |
| Dhuhr | 12:56 |
| Asr | 16:11 |
| Maghrib | 18:36 |
| Isha | 19:47 |
Calculé (20 h 03) · Mentions légales
Les 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 22 | 05:58 | 07:13 | 12:56 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| Lun 23 | 05:58 | 07:13 | 12:56 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| Mar 24 | 05:59 | 07:14 | 12:56 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| Mer 25 | 05:59 | 07:14 | 12:57 | 16:11 | 18:37 | 19:47 |
| Jeu 26 | 05:59 | 07:15 | 12:57 | 16:11 | 18:37 | 19:48 |
| Ven 27 | 06:00 | 07:16 | 12:57 | 16:11 | 18:37 | 19:48 |
| Sam 28 | 06:01 | 07:16 | 12:58 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
Heures GMT, heure du Sénégal. Méthode mwl.