MétéoSénégal

Régions

Modes

Météo Sénégal

Dakar

lundi 12 octobre, 21 h 45

28°

Ciel dégagé

Ressenti 34° · Vent 11 km/h nord-nord-est · Humidité 86 %

Observé à Dakar-Yoff à 21 h : 29°, vent 11 km/h, visibilité 10 km, 1 013 hPa.

Mis à jour (21 h 50) · Mentions légales

Heure par heure

48 h
  1. 21h 28°
  2. 22h 28°
  3. 23h 28°
  4. Mar 13 28°
  5. 01h 28°
  6. 02h 28°
  7. 03h 28°
  8. 04h 28°
  9. 05h 28°
  10. 06h 28°
  11. 07h 28°
  12. 08h 28°
  13. 09h 29°
  14. 10h 30°
  15. 11h 30°
  16. 12h 31°
  17. 13h 31° 15 %
  18. 14h 31° 34 %
  19. 15h 31° 45 %
  20. 16h 31° 45 %
  21. 17h 30° 37 %
  22. 18h 30° 29 %
  23. 19h 29° 19 %
  24. 20h 29°
  25. 21h 29°
  26. 22h 29°
  27. 23h 28°
  28. Mer 14 28°
  29. 01h 28°
  30. 02h 28°
  31. 03h 28°
  32. 04h 28°
  33. 05h 28°
  34. 06h 28°
  35. 07h 28°
  36. 08h 29°
  37. 09h 29°
  38. 10h 30°
  39. 11h 30°
  40. 12h 31°
  41. 13h 31°
  42. 14h 31°
  43. 15h 32°
  44. 16h 31°
  45. 17h 31°
  46. 18h 30°
  47. 19h 29°
  48. 20h 29°

≤ 24°25–28°29–32°33–36°37–40°> 40°

Les prochains jours

Prévisions par jour : minimale, maximale, pluie attendue
JourTempsPlage de températuresPluieMini / maxi
Auj. Bruine légère 1,5 mm 27° 30°
Mar 13 Éclaircies 28° 31°
Mer 14 Couvert 28° 32°
Jeu 15 Ciel clair 28° 32°
Ven 16 Couvert 28° 32°
Sam 17 Éclaircies 27° 32°
Dim 18 Couvert 28° 32°
Lun 19 Bruine légère 1,8 mm 27° 29°
Mar 20 Bruine légère 2,4 mm 25° 31°
Mer 21 Bruine légère 1,2 mm 26° 30°
Jeu 22 Couvert 28° 31°
Ven 23 Ensoleillé 28° 32°
Sam 24 Couvert 28° 32°
Dim 25 Couvert 28° 35°

Prévision mise à jour (21 h 05) · Mentions légales

Le Sénégal maintenant

Carte complète
Température (°C)
  1. 20°
  2. 22°
  3. 24°
  4. 26°
  5. 28°
  6. 30°
  7. 32°
  8. 34°
  9. 36°
  10. 38°
  11. 40°
  12. 42°
Liste des lieux

Bulletin officiel

Lire le bulletin
Bulletin n°081 Émis le 12 octobre 2026 à 21 h · valable jusqu’au 13 octobre 21 h

Au cours de cette nuit et de la journée de demain, une accalmie est attendue sur la majeure partie du territoire, à l’exception du Sud-ouest, où des orages et des pluies sont prévus par endroits, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring et Sédhiou.

Lire le bulletin intégral

Prière · Dakar

Qibla et calendrier

Prochaine : Fajr dans 7 h 51 (5 h 49)

Fajr
05:49
Dhuhr
12:57
Asr
16:17
Maghrib
18:52
Isha
19:59

1 Jumada al-Ula 1448 · méthode MWL

Météo ville par ville

Toutes les villes