Prière · Cap Skirring
Horaires de prière au Cap Skirring
22 novembre 2026 · 12 Jumada al-Akhirah 1448
Prochaine prière
Fajr dans 8 h 40 à 05:54
Les heures du jour
| Fajr | 05:54 |
| Lever du soleil | 07:08 |
| Dhuhr | 12:54 |
| Asr | 16:11 |
| Maghrib | 18:38 |
| Isha | 19:48 |
Calculé (21 h 13) · Mentions légales
Les 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 22 | 05:54 | 07:08 | 12:54 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| Lun 23 | 05:54 | 07:08 | 12:54 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| Mar 24 | 05:54 | 07:09 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:49 |
| Mer 25 | 05:55 | 07:09 | 12:55 | 16:12 | 18:38 | 19:49 |
| Jeu 26 | 05:55 | 07:10 | 12:55 | 16:12 | 18:39 | 19:49 |
| Ven 27 | 05:56 | 07:10 | 12:56 | 16:12 | 18:39 | 19:49 |
| Sam 28 | 05:56 | 07:11 | 12:56 | 16:12 | 18:39 | 19:49 |
Heures GMT, heure du Sénégal. Méthode mwl.