MétéoSénégal

Régions

Modes

Météo à Saly aujourd’hui, Sénégal

Météo Saly maintenant

Saly

lundi 12 octobre, 21 h 15

27°

Ciel dégagé

Ressenti 32° · Vent 10 km/h nord · Humidité 84 %

Observé à Aéroport Blaise-Diagne (Diass) à 21 h : 28°, vent 13 km/h, visibilité 8 km, 1 014 hPa.

Mis à jour (21 h 15) · Mentions légales

Heure par heure

48 h
  1. 21h 28°
  2. 22h 27°
  3. 23h 27°
  4. Mar 13 27°
  5. 01h 27°
  6. 02h 26°
  7. 03h 26°
  8. 04h 26°
  9. 05h 26°
  10. 06h 26°
  11. 07h 25°
  12. 08h 26°
  13. 09h 28°
  14. 10h 30°
  15. 11h 32°
  16. 12h 33°
  17. 13h 34°
  18. 14h 35° 14 %
  19. 15h 35° 20 %
  20. 16h 34° 24 %
  21. 17h 34° 26 %
  22. 18h 32° 25 %
  23. 19h 30° 19 %
  24. 20h 29° 11 %
  25. 21h 28°
  26. 22h 28°
  27. 23h 27°
  28. Mer 14 27°
  29. 01h 27°
  30. 02h 26°
  31. 03h 26°
  32. 04h 26°
  33. 05h 26°
  34. 06h 25°
  35. 07h 25°
  36. 08h 27°
  37. 09h 29°
  38. 10h 30°
  39. 11h 32°
  40. 12h 33°
  41. 13h 34°
  42. 14h 35°
  43. 15h 35°
  44. 16h 35° 10 %
  45. 17h 33° 14 %
  46. 18h 32° 16 %
  47. 19h 30° 12 %
  48. 20h 29°

≤ 24°25–28°29–32°33–36°37–40°> 40°

Les prochains jours

Prévisions par jour : minimale, maximale, pluie attendue
JourTempsPlage de températuresPluieMini / maxi
Auj. Couvert 25° 34°
Mar 13 Couvert 25° 35°
Mer 14 Couvert 25° 35°
Jeu 15 Bruine légère 25° 35°
Ven 16 Couvert 24° 35°
Sam 17 Ensoleillé 24° 35°
Dim 18 Bruine légère 24° 33°
Lun 19 Orage 6,6 mm 26° 30°
Mar 20 Bruine légère 2,3 mm 25° 31°
Mer 21 Bruine légère 1,9 mm 23° 32°
Jeu 22 Éclaircies 25° 34°
Ven 23 Couvert 25° 35°
Sam 24 Couvert 24° 34°
Dim 25 Couvert 26° 34°

Prévision mise à jour (21 h 05) · Mentions légales

Le Sénégal maintenant

Carte complète
Température (°C)
  1. 20°
  2. 22°
  3. 24°
  4. 26°
  5. 28°
  6. 30°
  7. 32°
  8. 34°
  9. 36°
  10. 38°
  11. 40°
  12. 42°
Liste des lieux

Bulletin officiel

Lire le bulletin
Bulletin n°081 Émis le 12 octobre 2026 à 21 h · valable jusqu’au 13 octobre 21 h

Au cours de cette nuit et de la journée de demain, une accalmie est attendue sur la majeure partie du territoire, à l’exception du Sud-ouest, où des orages et des pluies sont prévus par endroits, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring et Sédhiou.

Lire le bulletin intégral

Prière · Saly

Qibla et calendrier

Prochaine : Fajr dans 8 h 32 (5 h 48)

Fajr
05:47
Dhuhr
12:55
Asr
16:15
Maghrib
18:50
Isha
19:57

1 Jumada al-Ula 1448 · méthode MWL

Autour de Saly