MétéoSénégal

Régions

Modes

Météo Cap Skirring aéroport

Cap Skirring aéroport · jeudi 3 septembre, 20 h 45

26°

Bruine légère

Ressenti 32° · Vent 2 km/h · Humidité 95 %

Guddi gi dafa sedd tuuti

Observé à Cap Skirring aéroport à 19 h : 29°, vent 11 km/h, visibilité 10 km, 1 013 hPa.

Mis à jour (20 h 50) · Mentions légales

Heure par heure

48 h
  1. 21h 26° 39 %
  2. 22h 26° 32 %
  3. 23h 25° 28 %
  4. Ven 4 24° 27 %
  5. 01h 24° 30 %
  6. 02h 24° 36 %
  7. 03h 24° 39 %
  8. 04h 24° 35 %
  9. 05h 24° 28 %
  10. 06h 25° 22 %
  11. 07h 25° 18 %
  12. 08h 27° 14 %
  13. 09h 28° 14 %
  14. 10h 29° 16 %
  15. 11h 29° 21 %
  16. 12h 29° 31 %
  17. 13h 29° 51 %
  18. 14h 29° 76 %
  19. 15h 29° 94 %
  20. 16h 29° 100 %
  21. 17h 28° 100 %
  22. 18h 28° 96 %
  23. 19h 28° 77 %
  24. 20h 28° 50 %
  25. 21h 28° 27 %
  26. 22h 28° 13 %
  27. 23h 28°
  28. Sam 5 28°
  29. 01h 28°
  30. 02h 28°
  31. 03h 28° 12 %
  32. 04h 28° 20 %
  33. 05h 28° 29 %
  34. 06h 28° 35 %
  35. 07h 28° 36 %
  36. 08h 29° 34 %
  37. 09h 30° 33 %
  38. 10h 30° 36 %
  39. 11h 31° 40 %
  40. 12h 31° 45 %
  41. 13h 31° 50 %
  42. 14h 30° 55 %
  43. 15h 29° 59 %
  44. 16h 29° 64 %
  45. 17h 29° 68 %
  46. 18h 28° 69 %
  47. 19h 28° 63 %
  48. 20h 27° 53 %

≤ 24°25–28°29–32°33–36°37–40°> 40°

Les prochains jours

Prévisions par jour : minimale, maximale, pluie attendue
JourTempsPlage de températuresPluieMini / maxi
Auj. Orage et grêle 16 mm 25° 30°
Ven 4 Orage 5,8 mm 24° 29°
Sam 5 Orage 2,4 mm 27° 31°
Dim 6 Bruine légère 1,1 mm 27° 30°
Lun 7 Bruine 3,9 mm 26° 31°
Mar 8 Bruine forte 9,2 mm 25° 30°
Mer 9 Orage 9,2 mm 24° 29°
Jeu 10 Orage 8,0 mm 26° 28°
Ven 11 Bruine légère 1,8 mm 27° 30°
Sam 12 Bruine légère 1,2 mm 28° 31°
Dim 13 Bruine légère 3,0 mm 28° 30°
Lun 14 Orage 13 mm 25° 30°
Mar 15 Averses 23 mm 24° 27°
Mer 16 Bruine légère 1,9 mm 25° 30°

Prévision mise à jour (20 h 05) · Mentions légales

Le Sénégal maintenant

Carte complète
Température (°C)
  1. 20°
  2. 22°
  3. 24°
  4. 26°
  5. 28°
  6. 30°
  7. 32°
  8. 34°
  9. 36°
  10. 38°
  11. 40°
  12. 42°
Liste des lieux

Bulletin officiel

Lire le bulletin
Bulletin n°242 Émis le 2 septembre 2026 à 12 h · valable jusqu’au 3 septembre 12:00

Cette journée, le temps sera instable avec des pluies et orages attendus sur une grande partie des régions du Sud et du Centre, notamment à Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick. Ces activités pluvio orageuses intéresseront le…

Lire le bulletin intégral

Prière · Cap Skirring aéroport

Qibla et calendrier

Prochaine : Fajr dans 8 h 44 (05:45)

Fajr
05:45
Dhuhr
13:07
Asr
16:17
Maghrib
19:16
Isha
20:23

21 Rabi' al-Awwal 1448 · méthode MWL

Autour de Cap Skirring aéroport